type
status
date
slug
tags
summary
category
password
icon
MONTHLY DATA OF UNITED STATES
Month | CPI同比涨幅% | PPI同比涨幅% | Non-Farm Payroll | Unemployment Rate% | 美国10年国债收益率 | M2(万亿) | 美联储实质利率 |
2013-04-01 | 1.1 | -0.1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 10586.3 | ㅤ |
2013-05-01 | 1.4 | 1.1 | 111,177,000 | 7.5 | 1.93 | 10621.0 | 0.11 |
2013-06-01 | 1.7 | 2.3 | 112,354,000 | 7.5 | 2.30 | 10678.7 | 0.09 |
2013-07-01 | 1.9 | 2.1 | 112,840,000 | 7.3 | 2.58 | 10718.4 | 0.09 |
2013-08-01 | 1.5 | 0.7 | 113,157,000 | 7.2 | 2.74 | 10776.6 | 0.08 |
2013-09-01 | 1.1 | -0.2 | 112,932,000 | 7.2 | 2.81 | 10837.2 | 0.08 |
2013-10-01 | 0.9 | -0.5 | 113,240,000 | 7.2 | 2.62 | 10961.6 | 0.09 |
2013-11-01 | 1.2 | -0.3 | 113,524,000 | 6.9 | 2.72 | 10969.7 | 0.08 |
2013-12-01 | 1.5 | 0.2 | 112,531,000 | 6.7 | 2.90 | 11035.0 | 0.09 |
2014-01-01 | 1.6 | 0.6 | 111,572,000 | 6.6 | 2.86 | 11080.8 | 0.07 |
2014-02-01 | 1.1 | 0.7 | 111,677,000 | 6.7 | 2.71 | 11178.8 | 0.07 |
2014-03-01 | 1.6 | 1.5 | 112,045,000 | 6.7 | 2.72 | 11208.1 | 0.08 |
2014-04-01 | 2.0 | 2.4 | 112,930,000 | 6.2 | 2.71 | 11257.7 | 0.09 |
2014-05-01 | 2.2 | 1.9 | 113,763,000 | 6.3 | 2.56 | 11321.0 | 0.09 |
2014-06-01 | 2.1 | 2.0 | 115,071,000 | 6.1 | 2.60 | 11374.9 | 0.10 |
2014-07-01 | 2.0 | 1.8 | 115,811,000 | 6.2 | 2.54 | 11429.9 | 0.09 |
2014-08-01 | 1.7 | 1.4 | 115,991,000 | 6.1 | 2.42 | 11458.9 | 0.09 |
2014-09-01 | 1.7 | 1.2 | 115,944,000 | 5.9 | 2.53 | 11499.8 | 0.09 |
2014-10-01 | 1.6 | 0.4 | 116,534,000 | 5.7 | 2.30 | 11566.0 | 0.09 |
2014-11-01 | 1.2 | -0.1 | 116,671,000 | 5.8 | 2.33 | 11604.8 | 0.09 |
2014-12-01 | 0.7 | -2.5 | 115,723,000 | 5.6 | 2.21 | 11684.9 | 0.12 |
2015-01-01 | -0.2 | -5.8 | 114,666,000 | 5.7 | 1.88 | 11745.6 | 0.11 |
2015-02-01 | -0.1 | -7.1 | 114,549,000 | 5.5 | 1.98 | 11879.0 | 0.11 |
2015-03-01 | 0.0 | -7.5 | 114,630,000 | 5.4 | 2.04 | 11886.8 | 0.11 |
2015-04-01 | -0.1 | -8.4 | 115,454,000 | 5.4 | 1.94 | 11928.9 | 0.12 |
2015-05-01 | 0.0 | -7.0 | 116,365,000 | 5.6 | 2.20 | 11957.9 | 0.12 |
2015-06-01 | 0.2 | -6.5 | 117,696,000 | 5.3 | 2.36 | 12001.7 | 0.13 |
2015-07-01 | 0.2 | -6.8 | 118,453,000 | 5.2 | 2.32 | 12051.3 | 0.13 |
2015-08-01 | 0.2 | -7.3 | 118,616,000 | 5.1 | 2.17 | 12101.9 | 0.14 |
2015-09-01 | 0.0 | -8.4 | 118,773,000 | 5.0 | 2.17 | 12160.8 | 0.14 |
2015-10-01 | 0.1 | -7.8 | 119,166,000 | 5.0 | 2.07 | 12195.9 | 0.12 |
2015-11-01 | 0.4 | -7.6 | 119,196,000 | 5.1 | 2.26 | 12284.6 | 0.12 |
2015-12-01 | 0.6 | -6.9 | 118,044,000 | 5.0 | 2.24 | 12346.8 | 0.24 |
2016-01-01 | 1.2 | -4.9 | 117,098,000 | 4.8 | 2.09 | 12469.9 | 0.34 |
2016-02-01 | 0.8 | -5.1 | 117,042,000 | 4.9 | 1.78 | 12556.7 | 0.38 |
2016-03-01 | 0.9 | -4.9 | 117,495,000 | 5.0 | 1.89 | 12616.7 | 0.36 |
2016-04-01 | 1.2 | -4.0 | 117,987,000 | 5.1 | 1.81 | 12700.4 | 0.37 |
2016-05-01 | 1.1 | -4.2 | 118,521,000 | 4.8 | 1.81 | 12766.2 | 0.37 |
2016-06-01 | 1.1 | -3.7 | 120,122,000 | 4.9 | 1.64 | 12829.4 | 0.38 |
2016-07-01 | 0.9 | -3.2 | 120,661,000 | 4.8 | 1.50 | 12887.7 | 0.39 |
2016-08-01 | 1.1 | -2.8 | 120,868,000 | 4.9 | 1.56 | 12972.8 | 0.40 |
2016-09-01 | 1.5 | -1.2 | 120,959,000 | 5.0 | 1.63 | 13033.6 | 0.40 |
2016-10-01 | 1.7 | -0.4 | 121,308,000 | 4.9 | 1.76 | 13100.5 | 0.40 |
2016-11-01 | 1.7 | 0.3 | 121,565,000 | 4.7 | 2.14 | 13173.4 | 0.41 |
2016-12-01 | 2.1 | 2.6 | 120,347,000 | 4.7 | 2.49 | 13213.4 | 0.54 |
2017-01-01 | 2.5 | 4.4 | 119,192,000 | 4.7 | 2.43 | 13283.4 | 0.65 |
2017-02-01 | 2.8 | 5.7 | 119,121,000 | 4.6 | 2.42 | 13358.8 | 0.66 |
2017-03-01 | 2.4 | 5.2 | 119,437,000 | 4.4 | 2.48 | 13426.9 | 0.79 |
2017-04-01 | 2.2 | 5.3 | 120,092,000 | 4.4 | 2.30 | 13484.9 | 0.90 |
2017-05-01 | 1.9 | 4.0 | 120,679,000 | 4.4 | 2.30 | 13538.1 | 0.91 |
2017-06-01 | 1.6 | 3.2 | 122,429,000 | 4.3 | 2.19 | 13559.2 | 1.04 |
2017-07-01 | 1.7 | 3.1 | 123,006,000 | 4.3 | 2.32 | 13618.7 | 1.15 |
2017-08-01 | 1.9 | 3.9 | 123,092,000 | 4.4 | 2.21 | 13673.7 | 1.16 |
2017-09-01 | 2.2 | 4.2 | 123,112,000 | 4.3 | 2.20 | 13717.9 | 1.15 |
2017-10-01 | 2.0 | 4.4 | 123,405,000 | 4.2 | 2.36 | 13770.1 | 1.15 |
2017-11-01 | 2.2 | 5.2 | 123,594,000 | 4.2 | 2.35 | 13799.9 | 1.16 |
2017-12-01 | 2.1 | 4.3 | 122,454,000 | 4.1 | 2.40 | 13857.9 | 1.30 |
2018-01-01 | 2.2 | 3.8 | 121,311,000 | 4.0 | 2.58 | 13869.7 | 1.41 |
2018-02-01 | 2.3 | 4.0 | 121,386,000 | 4.1 | 2.86 | 13912.3 | 1.42 |
2018-03-01 | 2.3 | 4.1 | 121,590,000 | 4.0 | 2.84 | 13970.2 | 1.51 |
2018-04-01 | 2.5 | 3.8 | 121,884,000 | 4.0 | 2.87 | 13988.8 | 1.69 |
2018-05-01 | 2.8 | 5.4 | 122,882,000 | 3.8 | 2.98 | 14047.2 | 1.70 |
2018-06-01 | 2.8 | 5.5 | 124,303,000 | 4.0 | 2.91 | 14103.6 | 1.82 |
2018-07-01 | 2.9 | 5.6 | 124,853,000 | 3.8 | 2.89 | 14139.2 | 1.91 |
2018-08-01 | 2.6 | 5.0 | 124,897,000 | 3.8 | 2.89 | 14181.3 | 1.91 |
2018-09-01 | 2.3 | 4.5 | 124,760,000 | 3.7 | 3.00 | 14212.9 | 1.95 |
2018-10-01 | 2.5 | 5.0 | 125,150,000 | 3.8 | 3.15 | 14222.5 | 2.19 |
2018-11-01 | 2.1 | 3.3 | 125,199,000 | 3.8 | 3.12 | 14236.8 | 2.20 |
2018-12-01 | 2.0 | 2.4 | 124,097,000 | 3.9 | 2.83 | 14362.7 | 2.27 |
2019-01-01 | 1.6 | 0.6 | 123,014,000 | 4.0 | 2.71 | 14430.0 | 2.40 |
2019-02-01 | 1.5 | -0.1 | 122,810,000 | 3.8 | 2.68 | 14469.9 | 2.40 |
2019-03-01 | 1.9 | 0.8 | 122,917,000 | 3.8 | 2.57 | 14509.9 | 2.41 |
2019-04-01 | 2.0 | 0.9 | 123,257,000 | 3.6 | 2.53 | 14541.0 | 2.42 |
2019-05-01 | 1.8 | -0.7 | 123,836,000 | 3.7 | 2.40 | 14643.2 | 2.39 |
2019-06-01 | 1.6 | -1.9 | 125,084,000 | 3.6 | 2.07 | 14757.7 | 2.38 |
2019-07-01 | 1.8 | -1.8 | 125,545,000 | 3.7 | 2.06 | 14840.6 | 2.40 |
2019-08-01 | 1.7 | -2.1 | 125,374,000 | 3.7 | 1.63 | 14914.6 | 2.13 |
2019-09-01 | 1.7 | -2.6 | 125,172,000 | 3.5 | 1.70 | 15008.1 | 2.04 |
2019-10-01 | 1.8 | -2.9 | 125,079,000 | 3.6 | 1.71 | 15140.8 | 1.83 |
2019-11-01 | 2.1 | -1.6 | 124,901,000 | 3.6 | 1.81 | 15242.2 | 1.55 |
2019-12-01 | 2.3 | -1.0 | 123,933,000 | 3.6 | 1.86 | 15320.7 | 1.55 |
2020-01-01 | 2.5 | 0.1 | 122,618,000 | 3.5 | 1.76 | 15396.0 | 1.55 |
2020-02-01 | 2.3 | -1.3 | 122,352,000 | 3.5 | 1.50 | 15450.3 | 1.58 |
2020-03-01 | 1.5 | -3.8 | 122,388,000 | 4.4 | 0.87 | 15978.7 | 0.65 |
2020-04-01 | 0.3 | -8.2 | 115,934,000 | 14.7 | 0.66 | 16997.6 | 0.05 |
2020-05-01 | 0.2 | -6.5 | 115,712,000 | 13.2 | 0.67 | 17851.1 | 0.05 |
2020-06-01 | 0.7 | -4.5 | 116,870,000 | 11.0 | 0.73 | 18131.7 | 0.08 |
2020-07-01 | 1.0 | -3.8 | 117,162,000 | 10.2 | 0.62 | 18286.3 | 0.09 |
2020-08-01 | 1.3 | -2.5 | 116,976,000 | 8.4 | 0.65 | 18346.0 | 0.10 |
2020-09-01 | 1.4 | -1.5 | 117,083,000 | 7.9 | 0.68 | 18577.3 | 0.09 |
2020-10-01 | 1.2 | -1.1 | 117,516,000 | 6.9 | 0.79 | 18729.1 | 0.09 |
2020-11-01 | 1.2 | -0.4 | 117,583,000 | 6.7 | 0.87 | 18949.3 | 0.09 |
2020-12-01 | 1.3 | 0.8 | 116,739,000 | 6.7 | 0.93 | 19114.2 | 0.09 |
2021-01-01 | 1.4 | 2.8 | 115,556,000 | 6.3 | 1.08 | 19356.8 | 0.09 |
2021-02-01 | 1.7 | 7.1 | 115,505,000 | 6.2 | 1.26 | 19600.1 | 0.08 |
2021-03-01 | 2.6 | 11.3 | 115,819,000 | 6.1 | 1.61 | 19841.0 | 0.07 |
2021-04-01 | 4.1 | 17.5 | 116,519,000 | 6.1 | 1.64 | 20116.7 | 0.07 |
2021-05-01 | 4.9 | 19.2 | 117,287,000 | 5.8 | 1.62 | 20430.9 | 0.06 |
2021-06-01 | 5.3 | 19.7 | 119,352,000 | 5.9 | 1.52 | 20506.5 | 0.08 |
2021-07-01 | 5.2 | 20.1 | 120,621,000 | 5.4 | 1.32 | 20662.6 | 0.10 |
2021-08-01 | 5.2 | 20.1 | 121,140,000 | 5.2 | 1.28 | 20847.2 | 0.09 |
2021-09-01 | 5.4 | 20.6 | 121,843,000 | 4.8 | 1.37 | 20963.9 | 0.08 |
2021-10-01 | 6.2 | 22.4 | 122,616,000 | 4.5 | 1.58 | 21116.1 | 0.08 |
2021-11-01 | 6.9 | 22.7 | 123,197,000 | 4.2 | 1.56 | 21316.0 | 0.08 |
2021-12-01 | 7.2 | 20.4 | 122,967,000 | 3.9 | 1.47 | 21549.3 | 0.08 |
2022-01-01 | 7.6 | 20.3 | 122,210,000 | 4.0 | 1.76 | 21562.4 | 0.08 |
2022-02-01 | 8.0 | 20.0 | 122,593,000 | 3.8 | 1.93 | 21571.1 | 0.08 |
2022-03-01 | 8.5 | 20.9 | 123,010,000 | 3.6 | 2.13 | 21698.2 | 0.20 |
2022-04-01 | 8.2 | 21.8 | 123,544,000 | 3.6 | 2.75 | 21677.7 | 0.33 |
2022-05-01 | 8.5 | 21.5 | 124,150,000 | 3.6 | 2.90 | 21665.7 | 0.77 |
2022-06-01 | 8.9 | 22.4 | 126,028,000 | 3.6 | 3.14 | 21666.5 | 1.21 |
2022-07-01 | 8.4 | 17.4 | 126,847,000 | 3.5 | 2.90 | 21703.8 | 1.68 |
2022-08-01 | 8.2 | 15.5 | 127,036,000 | 3.7 | 2.90 | 21660.0 | 2.33 |
2022-09-01 | 8.2 | 13.7 | 127,079,000 | 3.5 | 3.52 | 21524.2 | 2.56 |
2022-10-01 | 7.8 | 10.2 | 127,337,000 | 3.7 | 3.98 | 21432.1 | 3.08 |
2022-11-01 | 7.1 | 8.2 | 127,461,000 | 3.6 | 3.89 | 21398.7 | 3.78 |
2022-12-01 | 6.4 | 6.9 | 126,639,000 | 3.5 | 3.62 | 21358.1 | 4.10 |
2023-01-01 | 6.3 | 5.6 | 125,687,000 | 3.4 | 3.53 | 21212.6 | 4.33 |
2023-02-01 | 6.0 | 2.3 | 125,689,000 | 3.6 | 3.75 | 21076.9 | 4.57 |
2023-03-01 | 5.0 | -1.1 | 125,851,000 | 3.5 | 3.66 | 20840.3 | 4.65 |
2023-04-01 | 5.0 | -3.0 | 126,364,000 | 3.4 | 3.46 | 20673.1 | 4.83 |
2023-05-01 | 4.1 | -7.0 | 127,154,000 | 3.7 | 3.57 | ㅤ | 5.06 |
QUARTER GDP OF MAJOR MARKETS
季度 | 美国GDP同比涨幅 | 日本GDP同比涨幅 | 欧盟区GDP同比涨幅 | 中国GDP同比涨幅 |
2013-01-01 | 3.5 | 0.00 | -1.14 | 7.7 |
2013-04-01 | 3.0 | 1.84 | -0.37 | 7.5 |
2013-07-01 | 3.6 | 3.21 | 0.04 | 7.8 |
2013-10-01 | 4.3 | 3.15 | 0.79 | 7.7 |
2014-01-01 | 3.1 | 2.57 | 1.54 | 7.4 |
2014-04-01 | 4.6 | -0.18 | 1.22 | 7.5 |
2014-07-01 | 4.9 | -1.04 | 1.39 | 7.3 |
2014-10-01 | 4.2 | -0.46 | 1.44 | 7.3 |
2015-01-01 | 4.9 | 0.27 | 1.68 | 7.0 |
2015-04-01 | 4.2 | 2.25 | 1.96 | 7.0 |
2015-07-01 | 3.2 | 2.26 | 1.89 | 6.9 |
2015-10-01 | 2.7 | 1.63 | 2.00 | 6.8 |
2016-01-01 | 2.4 | 0.81 | 1.92 | 6.7 |
2016-04-01 | 2.3 | 0.51 | 1.66 | 6.7 |
2016-07-01 | 2.6 | 0.62 | 1.74 | 6.7 |
2016-10-01 | 3.5 | 0.94 | 2.04 | 6.8 |
2017-01-01 | 3.9 | 1.00 | 2.15 | 6.9 |
2017-04-01 | 3.7 | 1.52 | 2.75 | 6.9 |
2017-07-01 | 4.2 | 2.17 | 3.05 | 6.8 |
2017-10-01 | 4.9 | 2.14 | 3.09 | 6.8 |
2018-01-01 | 5.3 | 1.40 | 2.40 | 6.8 |
2018-04-01 | 6.0 | 1.38 | 2.13 | 6.7 |
2018-07-01 | 5.8 | 0.01 | 1.36 | 6.5 |
2018-10-01 | 4.6 | -0.24 | 1.19 | 6.4 |
2019-01-01 | 4.3 | -0.13 | 1.83 | 6.4 |
2019-04-01 | 3.9 | -0.10 | 1.60 | 6.2 |
2019-07-01 | 4.1 | 0.63 | 1.82 | 6.0 |
2019-10-01 | 4.3 | -1.99 | 1.16 | 6.0 |
2020-01-01 | 2.5 | -1.80 | -2.77 | -6.8 |
2020-04-01 | -7.7 | -9.88 | -14.10 | 3.2 |
2020-07-01 | -0.8 | -5.03 | -3.88 | 4.9 |
2020-10-01 | 0.0 | -0.50 | -4.08 | 6.5 |
2021-01-01 | 3.6 | -1.13 | -0.80 | 18.3 |
2021-04-01 | 17.4 | 7.82 | 14.10 | 7.9 |
2021-07-01 | 10.2 | 1.71 | 3.96 | 4.9 |
2021-10-01 | 12.2 | 1.01 | 4.74 | 4.0 |
2022-01-01 | 10.9 | 0.59 | 5.48 | 4.8 |
2022-04-01 | 9.6 | 1.53 | 4.35 | 0.4 |
2022-07-01 | 9.2 | 1.56 | 2.46 | 3.9 |
2022-10-01 | 7.3 | 0.42 | 1.82 | 2.9 |
2023-01-01 | 7.1 | 1.79 | 0.99 | 4.5 |